当前位置: 招生首页 >> 招生计划 >> 正文

菏泽医学专科学校2013年分省分专业招生计划

文章来源:不详 发表时间:2013-05-14
我校在山东省招生代码:A444
类别 专业名称 专业代号 山东 河南 山西 安徽 陕西 黑龙江 河北 广西 贵州 云南 甘肃 合计 学费(元/学年)
3978 120 120 80 60 20 10 10 10 10 10 4428
理工类 临床医学 01 400 55 55 35 27 7 3 3 3 3 3 594 4400
临床医学(全科医学方向) 02 140                     140 4400
临床医学(超声诊断方向) 03 140                     140 4400
临床医学(麻醉学方向) 04 100                     100 4400
口腔医学 05 140 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 171 4400
护理 06 420                     420 4400
护理(ICU方向) 07 150                     150 4400
护理(涉外护理方向) 08 50                     50 4400
助产 09 60                     60 4000
药学 10 200                     200 4000
医学检验技术 11 80                     80 4000
康复治疗技术 12 60                     60 4000
医疗保险实务 13 30                     30 4000
医药营销 14 30                     30 4000
文史类 临床医学 01 300 55 55 35 27 7 3 3 3 3 3 494 4400
临床医学(全科医学方向) 02 140                     140 4400
临床医学(超声诊断方向) 03 140                     140 4400
临床医学(麻醉学方向) 04 100                     100 4400
口腔医学 05 130 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 161 4400
护理 06 568                     568 4400
护理(ICU方向) 07 170                     170 4400
护理(涉外护理方向) 08 70                     70 4400
助产 09 80                     80 4000
药学 10 100                     100 4000
医学检验技术 11 60                     60 4000
康复治疗技术 12 60                     60 4000
医疗保险实务 13 30                     30 4000
医药营销 14 30                     30 4000

上一条:菏泽医学专科学校2014年分省分专业招生计划 下一条:菏泽医学专科学校2012年分省分专业招生计划